流量统计
| 星期流量 | |
| Sunday | 114416464 (14.5%) |
|---|---|
| Monday | 113464216 (14.4%) |
| Tuesday | 113428161 (14.4%) |
| Wednesday | 114097708 (14.4%) |
| Thursday | 113543362 (14.4%) |
| Friday | 109275997 (13.8%) |
| Saturday | 111985000 (14.2%) |
| 时段流量 | |
| 0 AM | 33128229 (4.2%) |
| 1 AM | 33204351 (4.2%) |
| 2 AM | 33243406 (4.2%) |
| 3 AM | 33062804 (4.2%) |
| 4 AM | 32923363 (4.2%) |
| 5 AM | 32815553 (4.2%) |
| 6 AM | 32617164 (4.1%) |
| 7 AM | 32343466 (4.1%) |
| 8 AM | 32847567 (4.2%) |
| 9 AM | 33155791 (4.2%) |
| 10 AM | 33039277 (4.2%) |
| 11 AM | 32833432 (4.2%) |
| 12 AM | 32864660 (4.2%) |
| 1 PM | 33098529 (4.2%) |
| 2 PM | 33026136 (4.2%) |
| 3 PM | 32888132 (4.2%) |
| 4 PM | 32697041 (4.1%) |
| 5 PM | 33109150 (4.2%) |
| 6 PM | 32643111 (4.1%) |
| 7 PM | 32520254 (4.1%) |
| 8 PM | 32669217 (4.1%) |
| 9 PM | 33023424 (4.2%) |
| 10 PM | 33181373 (4.2%) |
| 11 PM | 33275478 (4.2%) |
