流量统计
| 星期流量 | |
| Sunday | 97503896 (14.6%) |
|---|---|
| Monday | 95397066 (14.3%) |
| Tuesday | 94570881 (14.2%) |
| Wednesday | 96788803 (14.5%) |
| Thursday | 96859623 (14.5%) |
| Friday | 92856017 (13.9%) |
| Saturday | 94176369 (14.1%) |
| 时段流量 | |
| 0 AM | 27963414 (4.2%) |
| 1 AM | 27992305 (4.2%) |
| 2 AM | 28061355 (4.2%) |
| 3 AM | 27812320 (4.2%) |
| 4 AM | 27725720 (4.1%) |
| 5 AM | 27646629 (4.1%) |
| 6 AM | 27481493 (4.1%) |
| 7 AM | 27282563 (4.1%) |
| 8 AM | 27858350 (4.2%) |
| 9 AM | 28086657 (4.2%) |
| 10 AM | 27908824 (4.2%) |
| 11 AM | 27713853 (4.1%) |
| 12 AM | 27808225 (4.2%) |
| 1 PM | 28054514 (4.2%) |
| 2 PM | 27907924 (4.2%) |
| 3 PM | 27735016 (4.2%) |
| 4 PM | 27737983 (4.2%) |
| 5 PM | 28159202 (4.2%) |
| 6 PM | 27682959 (4.1%) |
| 7 PM | 27716602 (4.1%) |
| 8 PM | 27780513 (4.2%) |
| 9 PM | 27902406 (4.2%) |
| 10 PM | 28090854 (4.2%) |
| 11 PM | 28042974 (4.2%) |
