客户软件
操作系统 | |
![]() | 272897645 (55.3%) |
---|---|
![]() | 125696869 (25.5%) |
![]() | 60936002 (12.4%) |
![]() | 30532343 (6.2%) |
![]() | 3310235 (0.7%) |
![]() | 1955 (0.0%) |
![]() | 119 (0.0%) |
![]() | 103 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |
浏览器 | |
![]() | 480759866 (97.4%) |
![]() | 10529858 (2.1%) |
![]() | 2084473 (0.4%) |
![]() | 634 (0.0%) |
![]() | 370 (0.0%) |
![]() | 70 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |
操作系统 | |
![]() | 272897645 (55.3%) |
---|---|
![]() | 125696869 (25.5%) |
![]() | 60936002 (12.4%) |
![]() | 30532343 (6.2%) |
![]() | 3310235 (0.7%) |
![]() | 1955 (0.0%) |
![]() | 119 (0.0%) |
![]() | 103 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |
浏览器 | |
![]() | 480759866 (97.4%) |
![]() | 10529858 (2.1%) |
![]() | 2084473 (0.4%) |
![]() | 634 (0.0%) |
![]() | 370 (0.0%) |
![]() | 70 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |